Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1220 | 1.1222 | 1.3 | 15:13:09 | |
| GBPUSD | 1.3457 | 1.3459 | 1.7 | 15:13:09 | |
| USDJPY | 158.44 | 158.46 | 2.3 | 15:13:09 | |
| USDCHF | 0.8180 | 0.8182 | 1.6 | 15:13:09 | |
| AUDUSD | 0.7001 | 0.7003 | 1.9 | 15:13:09 | |
| NZDUSD | 0.5621 | 0.5623 | 2.0 | 15:13:09 | |
| USDCAD | 1.3965 | 1.3967 | 2.1 | 15:13:09 | |
| EURGBP | 0.8337 | 0.8339 | 1.9 | 15:13:09 | |
| EURJPY | 177.78 | 177.81 | 2.7 | 15:13:09 | |
| EURCHF | 0.9179 | 0.9181 | 1.8 | 15:13:09 | |
| EURAUD | 1.6024 | 1.6028 | 4.2 | 15:13:09 | |
| EURNZD | 1.9957 | 1.9960 | 3.0 | 15:13:09 | |
| EURCAD | 1.5668 | 1.5670 | 2.2 | 15:13:09 | |
| GBPJPY | 213.23 | 213.26 | 2.9 | 15:13:09 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1012 | 2.6 | 15:13:09 | |
| GBPAUD | 1.9220 | 1.9223 | 2.9 | 15:13:09 | |
| GBPNZD | 2.3937 | 2.3940 | 3.0 | 15:13:09 | |
| GBPCAD | 1.8791 | 1.8795 | 3.6 | 15:13:09 | |
| CHFJPY | 193.66 | 193.69 | 2.9 | 15:13:09 | |
| AUDJPY | 110.93 | 110.96 | 3.2 | 15:13:09 | |
| AUDCHF | 0.5728 | 0.5729 | 1.5 | 15:13:09 | |
| AUDNZD | 1.2453 | 1.2456 | 2.5 | 15:13:09 | |
| AUDCAD | 0.9776 | 0.9779 | 2.8 | 15:13:09 | |
| NZDJPY | 89.07 | 89.09 | 2.2 | 15:13:09 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4600 | 1.7 | 15:13:09 | |
| NZDCAD | 0.7849 | 0.7852 | 2.3 | 15:13:09 | |
| CADJPY | 113.46 | 113.49 | 2.9 | 15:13:09 | |
| CADCHF | 0.5858 | 0.5860 | 2.0 | 15:13:09 | |
| XAGUSD | 52.56 | 52.61 | 4.8 | 15:13:09 | |
| XAUUSD | 4,119.1 | 4,119.4 | 3.0 | 15:13:09 | |
| AUS200 | 9,057 | 9,061 | 3.7 | 15:13:09 | |
| GER40 | 26,598 | 26,604 | 6.0 | 15:13:09 | |
| NAS100 | 28,187 | 28,191 | 3.6 | 15:13:09 | |
| US30 | 53,694 | 53,698 | 4.3 | 15:13:09 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.1 | 15:13:09 | |
| APTUSD | 0.581 | 0.681 | 100.2 | 15:13:09 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:13:09 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:13:09 | |
| BCHUSD | 287.2 | 289.6 | 24.4 | 15:13:09 | |
| BNBUSD | 710.1 | 712.1 | 20.0 | 15:13:09 | |
| BTCUSD | 79,532 | 79,562 | 3.0 | 15:13:09 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:13:09 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.0 | 15:13:09 | |
| ETHUSD | 2,385 | 2,388 | 2.5 | 15:13:09 | |
| EURMXN | 20.840 | 20.856 | 16.2 | 15:13:09 | |
| EURZAR | 18.4096 | 18.4280 | 183.8 | 15:13:09 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:13:09 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 15:13:09 | |
| GBPMXN | 24.995 | 25.015 | 20.1 | 15:13:09 | |
| GBPZAR | 22.0775 | 22.1052 | 276.8 | 15:13:09 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 15:13:09 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.8 | 15:13:09 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:13:09 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 15:13:09 | |
| SOLUSD | 95.1 | 95.7 | 5.3 | 15:13:09 | |
| SUIUSD | 0.906 | 0.921 | 15.1 | 15:13:09 | |
| TRXUSD | 0.3180 | 0.3182 | 2.7 | 15:13:09 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.36 | 11.8 | 15:13:09 | |
| USDMXN | 18.576 | 18.584 | 8.4 | 15:13:09 | |
| USDZAR | 16.4060 | 16.4232 | 172.0 | 15:13:09 | |
| XBRUSD | 100.9 | 101.0 | 1.3 | 15:13:09 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.1 | 15:13:09 | |
| XRPUSD | 1.3066 | 1.3103 | 36.6 | 15:13:09 | |
| XTIUSD | 90.4 | 90.5 | 1.2 | 15:13:09 | |
| ZECUSD | 1,301.1 | 1,302.1 | 10.0 | 15:13:09 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 15:13:09 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:13:09 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.3 | 15:13:09 | |
| AVAXUSD | 8.58 | 8.79 | 20.9 | 15:13:09 | |
| DASHUSD | 48.1 | 48.3 | 2.4 | 15:13:09 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:13:09 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.5 | 15:13:09 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.47 | 8.8 | 15:13:09 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:13:09 | |
| NEARUSD | 3.89 | 3.99 | 9.8 | 15:13:09 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)