Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1221 | 1.1222 | 1.3 | 15:13:18 | |
| GBPUSD | 1.3458 | 1.3460 | 1.7 | 15:13:18 | |
| USDJPY | 158.44 | 158.46 | 2.3 | 15:13:18 | |
| USDCHF | 0.8181 | 0.8182 | 1.6 | 15:13:18 | |
| AUDUSD | 0.7002 | 0.7003 | 1.9 | 15:13:18 | |
| NZDUSD | 0.5622 | 0.5624 | 2.0 | 15:13:18 | |
| USDCAD | 1.3966 | 1.3968 | 2.1 | 15:13:18 | |
| EURGBP | 0.8337 | 0.8339 | 1.9 | 15:13:18 | |
| EURJPY | 177.79 | 177.82 | 2.6 | 15:13:18 | |
| EURCHF | 0.9180 | 0.9182 | 1.9 | 15:13:18 | |
| EURAUD | 1.6024 | 1.6028 | 4.2 | 15:13:18 | |
| EURNZD | 1.9957 | 1.9960 | 3.0 | 15:13:18 | |
| EURCAD | 1.5670 | 1.5672 | 2.2 | 15:13:18 | |
| GBPJPY | 213.24 | 213.27 | 2.9 | 15:13:18 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1012 | 2.7 | 15:13:18 | |
| GBPAUD | 1.9219 | 1.9222 | 2.9 | 15:13:18 | |
| GBPNZD | 2.3936 | 2.3939 | 3.1 | 15:13:18 | |
| GBPCAD | 1.8793 | 1.8797 | 3.8 | 15:13:18 | |
| CHFJPY | 193.66 | 193.69 | 2.7 | 15:13:18 | |
| AUDJPY | 110.94 | 110.97 | 3.2 | 15:13:18 | |
| AUDCHF | 0.5728 | 0.5730 | 1.5 | 15:13:18 | |
| AUDNZD | 1.2453 | 1.2456 | 2.6 | 15:13:18 | |
| AUDCAD | 0.9777 | 0.9780 | 2.8 | 15:13:18 | |
| NZDJPY | 89.08 | 89.10 | 2.2 | 15:13:18 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4601 | 1.8 | 15:13:18 | |
| NZDCAD | 0.7851 | 0.7853 | 2.3 | 15:13:18 | |
| CADJPY | 113.45 | 113.48 | 2.9 | 15:13:18 | |
| CADCHF | 0.5857 | 0.5859 | 1.9 | 15:13:18 | |
| XAGUSD | 52.58 | 52.63 | 4.7 | 15:13:18 | |
| XAUUSD | 4,119.8 | 4,120.1 | 3.0 | 15:13:18 | |
| AUS200 | 9,059 | 9,062 | 3.7 | 15:13:18 | |
| GER40 | 26,606 | 26,612 | 6.0 | 15:13:18 | |
| NAS100 | 28,188 | 28,192 | 3.8 | 15:13:18 | |
| US30 | 53,710 | 53,715 | 4.3 | 15:13:18 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.0 | 15:13:18 | |
| APTUSD | 0.581 | 0.682 | 100.3 | 15:13:18 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.8 | 15:13:18 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:13:18 | |
| BCHUSD | 287.2 | 289.7 | 24.4 | 15:13:18 | |
| BNBUSD | 710.2 | 712.2 | 20.0 | 15:13:18 | |
| BTCUSD | 79,559 | 79,590 | 3.1 | 15:13:18 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:13:18 | |
| ETCUSD | 7.29 | 7.39 | 10.0 | 15:13:18 | |
| ETHUSD | 2,386 | 2,389 | 2.3 | 15:13:18 | |
| EURMXN | 20.841 | 20.857 | 16.7 | 15:13:18 | |
| EURZAR | 18.4093 | 18.4285 | 192.3 | 15:13:18 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:13:18 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 15:13:18 | |
| GBPMXN | 24.995 | 25.015 | 20.1 | 15:13:18 | |
| GBPZAR | 22.0757 | 22.1038 | 280.4 | 15:13:18 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 15:13:18 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.8 | 15:13:18 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:13:18 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 15:13:18 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.7 | 5.3 | 15:13:18 | |
| SUIUSD | 0.907 | 0.922 | 15.1 | 15:13:18 | |
| TRXUSD | 0.3180 | 0.3183 | 2.7 | 15:13:18 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.36 | 11.8 | 15:13:18 | |
| USDMXN | 18.575 | 18.584 | 8.2 | 15:13:18 | |
| USDZAR | 16.4042 | 16.4212 | 169.6 | 15:13:18 | |
| XBRUSD | 100.7 | 100.9 | 1.3 | 15:13:18 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.1 | 15:13:18 | |
| XRPUSD | 1.3072 | 1.3109 | 36.6 | 15:13:18 | |
| XTIUSD | 90.3 | 90.4 | 1.2 | 15:13:18 | |
| ZECUSD | 1,302.1 | 1,303.1 | 10.0 | 15:13:18 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 15:13:18 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:13:18 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 15:13:18 | |
| AVAXUSD | 8.58 | 8.79 | 20.9 | 15:13:18 | |
| DASHUSD | 48.1 | 48.4 | 2.4 | 15:13:18 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.8 | 15:13:18 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:13:18 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.48 | 8.8 | 15:13:18 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:13:18 | |
| NEARUSD | 3.89 | 3.99 | 9.8 | 15:13:18 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)