Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1477 | 1.1479 | 1.3 | 03:01:45 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 03:01:45 | |
| USDJPY | 157.03 | 157.05 | 2.3 | 03:01:45 | |
| USDCHF | 0.8227 | 0.8228 | 1.6 | 03:01:45 | |
| AUDUSD | 0.7120 | 0.7122 | 1.9 | 03:01:45 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 03:01:45 | |
| USDCAD | 1.3995 | 1.3997 | 2.1 | 03:01:45 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:01:45 | |
| EURJPY | 180.24 | 180.27 | 2.7 | 03:01:45 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 03:01:45 | |
| EURAUD | 1.6117 | 1.6120 | 2.9 | 03:01:45 | |
| EURNZD | 2.0061 | 2.0064 | 3.5 | 03:01:45 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6065 | 2.5 | 03:01:45 | |
| GBPJPY | 210.24 | 210.26 | 2.9 | 03:01:45 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1017 | 2.8 | 03:01:45 | |
| GBPAUD | 1.8801 | 1.8804 | 2.8 | 03:01:45 | |
| GBPNZD | 2.3401 | 2.3404 | 3.5 | 03:01:45 | |
| GBPCAD | 1.8736 | 1.8740 | 3.9 | 03:01:45 | |
| CHFJPY | 190.90 | 190.92 | 2.6 | 03:01:45 | |
| AUDJPY | 111.81 | 111.83 | 2.5 | 03:01:45 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.5 | 03:01:45 | |
| AUDNZD | 1.2445 | 1.2448 | 3.0 | 03:01:45 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9967 | 2.8 | 03:01:45 | |
| NZDJPY | 89.83 | 89.86 | 2.3 | 03:01:45 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.9 | 03:01:45 | |
| NZDCAD | 0.8006 | 0.8008 | 2.6 | 03:01:45 | |
| CADJPY | 112.20 | 112.23 | 2.9 | 03:01:45 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 2.0 | 03:01:45 | |
| XAGUSD | 66.29 | 66.35 | 6.4 | 03:01:45 | |
| XAUUSD | 4,367.6 | 4,367.9 | 3.0 | 03:01:45 | |
| AUS200 | 8,672 | 8,685 | 12.7 | 03:01:45 | |
| NAS100 | 29,777 | 29,780 | 3.0 | 03:01:45 | |
| US30 | 51,822 | 51,829 | 7.1 | 03:01:45 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.1 | 03:01:45 | |
| APTUSD | 0.686 | 0.794 | 107.4 | 03:01:45 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.9 | 03:01:45 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 5.0 | 03:01:45 | |
| BCHUSD | 251.9 | 254.4 | 24.4 | 03:01:45 | |
| BNBUSD | 772.7 | 774.7 | 20.0 | 03:01:45 | |
| BTCUSD | 81,286 | 81,317 | 3.1 | 03:01:45 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 03:01:45 | |
| ETCUSD | 8.49 | 8.59 | 10.1 | 03:01:45 | |
| ETHUSD | 2,649 | 2,652 | 2.4 | 03:01:45 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.788 | 18.4 | 03:01:45 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 03:01:45 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.3 | 03:01:45 | |
| GBPMXN | 23.062 | 23.082 | 20.1 | 03:01:45 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:01:45 | |
| ICPUSD | 2.82 | 2.99 | 17.8 | 03:01:45 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:01:45 | |
| LTCUSD | 58.7 | 59.1 | 3.8 | 03:01:45 | |
| SOLUSD | 111.2 | 111.7 | 5.2 | 03:01:45 | |
| SUIUSD | 0.894 | 0.909 | 15.1 | 03:01:45 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3428 | 2.7 | 03:01:45 | |
| UNIUSD | 8.68 | 8.80 | 11.8 | 03:01:45 | |
| USDMXN | 17.228 | 17.238 | 9.8 | 03:01:45 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 03:01:45 | |
| XRPUSD | 1.4120 | 1.4156 | 36.6 | 03:01:45 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:01:45 | |
| ZECUSD | 1,514.4 | 1,515.4 | 10.0 | 03:01:45 | |
| AAVEUSD | 137.5 | 138.2 | 7.0 | 03:01:45 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 03:01:45 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:01:45 | |
| AVAXUSD | 11.30 | 11.51 | 20.9 | 03:01:45 | |
| DASHUSD | 57.7 | 57.9 | 2.4 | 03:01:45 | |
| DOGEUSD | 0.0872 | 0.0879 | 6.8 | 03:01:45 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 03:01:45 | |
| LINKUSD | 12.50 | 12.58 | 8.8 | 03:01:45 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 03:01:45 | |
| NEARUSD | 4.13 | 4.23 | 10.3 | 03:01:45 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).