Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1477 1.1478 1.3 05:57:37
GBPUSD 1.3382 1.3384 1.7 05:57:37
USDJPY 156.86 156.88 2.3 05:57:37
USDCHF 0.8229 0.8231 1.6 05:57:37
AUDUSD 0.7121 0.7123 1.9 05:57:37
NZDUSD 0.5716 0.5718 1.9 05:57:37
USDCAD 1.4002 1.4004 2.0 05:57:37
EURGBP 0.8575 0.8577 1.9 05:57:37
EURJPY 180.04 180.07 2.7 05:57:37
EURCHF 0.9445 0.9447 1.9 05:57:37
EURAUD 1.6114 1.6117 2.9 05:57:37
EURNZD 2.0074 2.0077 3.3 05:57:37
EURCAD 1.6070 1.6072 2.3 05:57:37
GBPJPY 209.92 209.95 2.9 05:57:37
GBPCHF 1.1013 1.1015 2.5 05:57:37
GBPAUD 1.8789 1.8792 2.9 05:57:37
GBPNZD 2.3407 2.3410 3.0 05:57:37
GBPCAD 1.8737 1.8741 3.8 05:57:37
CHFJPY 190.63 190.66 2.6 05:57:37
AUDJPY 111.71 111.73 2.5 05:57:37
AUDCHF 0.5861 0.5862 1.5 05:57:37
AUDNZD 1.2456 1.2459 2.9 05:57:37
AUDCAD 0.9971 0.9974 2.8 05:57:37
NZDJPY 89.68 89.70 2.3 05:57:37
NZDCHF 0.4704 0.4706 1.7 05:57:37
NZDCAD 0.8004 0.8006 2.4 05:57:37
CADJPY 112.03 112.06 2.9 05:57:37
CADCHF 0.5877 0.5879 1.9 05:57:37
XAGUSD 66.35 66.41 5.9 05:57:37
XAUUSD 4,366.7 4,367.0 3.0 05:57:37
AUS200 8,712 8,725 12.7 05:57:37
NAS100 29,823 29,826 3.0 05:57:37
US30 51,874 51,880 6.1 05:57:37
ADAUSD 0.229 0.233 4.0 05:57:37
APTUSD 0.686 0.794 107.4 05:57:37
ARBUSD 0.215 0.222 6.7 05:57:37
AXSUSD 0.8 1.2 4.7 05:57:37
BCHUSD 253.4 255.8 24.4 05:57:37
BNBUSD 778.5 780.5 20.0 05:57:37
BTCUSD 81,356 81,387 3.1 05:57:37
DOTUSD 1.12 1.20 8.5 05:57:37
ETCUSD 8.45 8.56 10.7 05:57:37
ETHUSD 2,663 2,666 2.2 05:57:37
EURMXN 19.759 19.777 17.9 05:57:37
EURZAR 18.6306 18.6598 292.4 05:57:37
FETUSD 0.174 0.187 13.1 05:57:37
FILUSD 0.81 1.09 28.3 05:57:37
GBPMXN 23.040 23.060 20.1 05:57:37
GBPZAR 21.7248 21.7548 300.0 05:57:37
GRTUSD 0.021 0.024 2.7 05:57:37
ICPUSD 2.88 3.05 17.8 05:57:37
LRCUSD 0.003 0.016 12.8 05:57:37
LTCUSD 58.7 59.1 3.8 05:57:37
SOLUSD 111.2 111.7 5.2 05:57:37
SUIUSD 0.921 0.936 15.1 05:57:37
TRXUSD 0.3431 0.3434 2.7 05:57:37
UNIUSD 8.67 8.79 11.8 05:57:37
USDMXN 17.219 17.228 9.8 05:57:37
USDZAR 16.2301 16.2591 289.8 05:57:37
XBRUSD 102.0 102.2 1.3 05:57:37
XRPUSD 1.4163 1.4200 36.6 05:57:37
XTIUSD 93.6 93.7 1.3 05:57:37
ZECUSD 1,518.5 1,519.5 10.0 05:57:37
AAVEUSD 138.0 138.7 7.0 05:57:37
ALGOUSD 0.106 0.115 8.5 05:57:37
ATOMUSD 1.70 1.80 10.2 05:57:37
AVAXUSD 11.04 11.25 20.9 05:57:37
DASHUSD 56.8 57.0 2.4 05:57:37
DOGEUSD 0.0880 0.0887 6.8 05:57:37
IOTAUSD 0.045 0.049 4.6 05:57:37
LINKUSD 12.57 12.66 8.8 05:57:37
MANAUSD 0.072 0.092 20.0 05:57:37
NEARUSD 4.20 4.30 10.1 05:57:37
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).