Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1484 | 1.1485 | 1.3 | 04:58:08 | |
| GBPUSD | 1.3390 | 1.3392 | 1.7 | 04:58:08 | |
| USDJPY | 156.65 | 156.67 | 2.3 | 04:58:08 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8224 | 1.6 | 04:58:08 | |
| AUDUSD | 0.7124 | 0.7126 | 1.9 | 04:58:08 | |
| NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 2.0 | 04:58:08 | |
| USDCAD | 1.3997 | 1.3999 | 2.1 | 04:58:08 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8577 | 1.9 | 04:58:08 | |
| EURJPY | 179.92 | 179.95 | 2.7 | 04:58:08 | |
| EURCHF | 0.9443 | 0.9445 | 1.8 | 04:58:08 | |
| EURAUD | 1.6118 | 1.6121 | 2.9 | 04:58:08 | |
| EURNZD | 2.0076 | 2.0079 | 3.3 | 04:58:08 | |
| EURCAD | 1.6074 | 1.6076 | 2.1 | 04:58:08 | |
| GBPJPY | 209.77 | 209.80 | 2.9 | 04:58:08 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1013 | 2.4 | 04:58:08 | |
| GBPAUD | 1.8794 | 1.8797 | 2.7 | 04:58:08 | |
| GBPNZD | 2.3409 | 2.3412 | 3.0 | 04:58:08 | |
| GBPCAD | 1.8742 | 1.8745 | 3.7 | 04:58:08 | |
| CHFJPY | 190.54 | 190.57 | 2.6 | 04:58:08 | |
| AUDJPY | 111.60 | 111.63 | 2.5 | 04:58:08 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.5 | 04:58:08 | |
| AUDNZD | 1.2454 | 1.2457 | 2.9 | 04:58:08 | |
| AUDCAD | 0.9971 | 0.9974 | 2.8 | 04:58:08 | |
| NZDJPY | 89.61 | 89.63 | 2.3 | 04:58:08 | |
| NZDCHF | 0.4703 | 0.4705 | 1.8 | 04:58:08 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8008 | 2.5 | 04:58:08 | |
| CADJPY | 111.92 | 111.95 | 2.9 | 04:58:08 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5876 | 1.7 | 04:58:08 | |
| XAGUSD | 66.61 | 66.67 | 5.4 | 04:58:08 | |
| XAUUSD | 4,377.8 | 4,378.1 | 3.0 | 04:58:08 | |
| AUS200 | 8,718 | 8,731 | 12.7 | 04:58:08 | |
| NAS100 | 29,832 | 29,835 | 3.0 | 04:58:08 | |
| US30 | 51,858 | 51,865 | 7.1 | 04:58:08 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 04:58:08 | |
| APTUSD | 0.681 | 0.788 | 106.4 | 04:58:08 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 04:58:08 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 04:58:08 | |
| BCHUSD | 251.1 | 253.6 | 24.4 | 04:58:08 | |
| BNBUSD | 775.9 | 777.9 | 20.0 | 04:58:08 | |
| BTCUSD | 81,055 | 81,084 | 2.9 | 04:58:08 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 04:58:08 | |
| ETCUSD | 8.40 | 8.51 | 10.7 | 04:58:08 | |
| ETHUSD | 2,655 | 2,657 | 2.4 | 04:58:08 | |
| EURMXN | 19.763 | 19.781 | 17.6 | 04:58:08 | |
| EURZAR | 18.6358 | 18.6517 | 159.2 | 04:58:08 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 04:58:08 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 04:58:08 | |
| GBPMXN | 23.044 | 23.064 | 20.1 | 04:58:08 | |
| GBPZAR | 21.7285 | 21.7470 | 185.4 | 04:58:08 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.6 | 04:58:08 | |
| ICPUSD | 2.83 | 3.01 | 17.9 | 04:58:08 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 04:58:08 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.8 | 3.8 | 04:58:08 | |
| SOLUSD | 111.0 | 111.5 | 5.3 | 04:58:08 | |
| SUIUSD | 0.919 | 0.934 | 15.1 | 04:58:08 | |
| TRXUSD | 0.3426 | 0.3428 | 2.7 | 04:58:08 | |
| UNIUSD | 8.56 | 8.68 | 11.9 | 04:58:08 | |
| USDMXN | 17.211 | 17.221 | 9.4 | 04:58:08 | |
| USDZAR | 16.2259 | 16.2405 | 145.7 | 04:58:08 | |
| XBRUSD | 101.9 | 102.0 | 1.3 | 04:58:08 | |
| XRPUSD | 1.4080 | 1.4117 | 36.6 | 04:58:08 | |
| XTIUSD | 93.5 | 93.6 | 1.2 | 04:58:08 | |
| ZECUSD | 1,509.2 | 1,510.2 | 10.0 | 04:58:08 | |
| AAVEUSD | 137.0 | 137.7 | 7.0 | 04:58:08 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.113 | 8.5 | 04:58:08 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.79 | 10.2 | 04:58:08 | |
| AVAXUSD | 11.08 | 11.29 | 20.9 | 04:58:08 | |
| DASHUSD | 56.5 | 56.8 | 2.4 | 04:58:08 | |
| DOGEUSD | 0.0874 | 0.0881 | 6.8 | 04:58:08 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 4.6 | 04:58:08 | |
| LINKUSD | 12.47 | 12.56 | 8.8 | 04:58:08 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 04:58:08 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.22 | 10.1 | 04:58:08 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).