लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1218 | 1.1219 | 1.3 | 15:50:06 | |
| GBPUSD | 1.3457 | 1.3459 | 1.7 | 15:50:06 | |
| USDJPY | 158.44 | 158.47 | 2.3 | 15:50:06 | |
| USDCHF | 0.8179 | 0.8180 | 1.5 | 15:50:06 | |
| AUDUSD | 0.7005 | 0.7007 | 1.8 | 15:50:06 | |
| NZDUSD | 0.5624 | 0.5626 | 2.0 | 15:50:06 | |
| USDCAD | 1.3978 | 1.3980 | 2.1 | 15:50:06 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 15:50:06 | |
| EURJPY | 177.75 | 177.77 | 2.6 | 15:50:06 | |
| EURCHF | 0.9175 | 0.9177 | 1.8 | 15:50:06 | |
| EURAUD | 1.6011 | 1.6015 | 3.8 | 15:50:06 | |
| EURNZD | 1.9942 | 1.9945 | 3.6 | 15:50:06 | |
| EURCAD | 1.5678 | 1.5681 | 2.2 | 15:50:06 | |
| GBPJPY | 213.23 | 213.26 | 2.8 | 15:50:06 | |
| GBPCHF | 1.1007 | 1.1009 | 2.7 | 15:50:06 | |
| GBPAUD | 1.9208 | 1.9211 | 2.9 | 15:50:06 | |
| GBPNZD | 2.3923 | 2.3927 | 3.6 | 15:50:06 | |
| GBPCAD | 1.8808 | 1.8812 | 4.1 | 15:50:06 | |
| CHFJPY | 193.71 | 193.74 | 2.9 | 15:50:06 | |
| AUDJPY | 111.00 | 111.03 | 3.0 | 15:50:06 | |
| AUDCHF | 0.5730 | 0.5731 | 1.5 | 15:50:06 | |
| AUDNZD | 1.2453 | 1.2456 | 2.5 | 15:50:06 | |
| AUDCAD | 0.9790 | 0.9793 | 2.8 | 15:50:06 | |
| NZDJPY | 89.12 | 89.14 | 2.2 | 15:50:06 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.8 | 15:50:06 | |
| NZDCAD | 0.7861 | 0.7863 | 2.6 | 15:50:06 | |
| CADJPY | 113.36 | 113.38 | 2.9 | 15:50:06 | |
| CADCHF | 0.5851 | 0.5853 | 1.7 | 15:50:06 | |
| XAGUSD | 52.87 | 52.91 | 4.7 | 15:50:06 | |
| XAUUSD | 4,125.6 | 4,125.9 | 3.0 | 15:50:06 | |
| AUS200 | 9,078 | 9,081 | 3.5 | 15:50:06 | |
| GER40 | 26,693 | 26,699 | 5.9 | 15:50:06 | |
| NAS100 | 28,209 | 28,212 | 3.0 | 15:50:06 | |
| US30 | 53,740 | 53,744 | 4.3 | 15:50:06 | |
| ADAUSD | 0.193 | 0.197 | 4.1 | 15:50:06 | |
| APTUSD | 0.580 | 0.680 | 100.1 | 15:50:06 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:50:06 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:50:06 | |
| BCHUSD | 288.1 | 290.5 | 24.4 | 15:50:06 | |
| BNBUSD | 711.5 | 713.5 | 20.0 | 15:50:06 | |
| BTCUSD | 79,755 | 79,786 | 3.1 | 15:50:06 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:50:06 | |
| ETCUSD | 7.27 | 7.37 | 10.0 | 15:50:06 | |
| ETHUSD | 2,389 | 2,391 | 2.3 | 15:50:06 | |
| EURMXN | 20.833 | 20.849 | 15.8 | 15:50:06 | |
| EURZAR | 18.3877 | 18.4060 | 183.1 | 15:50:06 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 15:50:06 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 15:50:06 | |
| GBPMXN | 24.992 | 25.012 | 20.1 | 15:50:06 | |
| GBPZAR | 22.0565 | 22.0829 | 264.6 | 15:50:06 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 15:50:06 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.71 | 17.8 | 15:50:06 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:50:06 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 15:50:06 | |
| SOLUSD | 95.3 | 95.8 | 5.3 | 15:50:06 | |
| SUIUSD | 0.905 | 0.920 | 15.1 | 15:50:06 | |
| TRXUSD | 0.3179 | 0.3182 | 2.7 | 15:50:06 | |
| UNIUSD | 7.26 | 7.38 | 11.8 | 15:50:06 | |
| USDMXN | 18.574 | 18.582 | 8.1 | 15:50:06 | |
| USDZAR | 16.3911 | 16.4073 | 161.4 | 15:50:06 | |
| XBRUSD | 99.8 | 100.0 | 1.3 | 15:50:06 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.1 | 15:50:06 | |
| XRPUSD | 1.3070 | 1.3107 | 36.6 | 15:50:06 | |
| XTIUSD | 89.5 | 89.6 | 1.2 | 15:50:06 | |
| ZECUSD | 1,319.4 | 1,320.4 | 10.0 | 15:50:06 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 15:50:06 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.103 | 8.5 | 15:50:06 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 15:50:06 | |
| AVAXUSD | 8.59 | 8.80 | 20.9 | 15:50:06 | |
| DASHUSD | 48.6 | 48.9 | 2.4 | 15:50:06 | |
| DOGEUSD | 0.0757 | 0.0764 | 6.7 | 15:50:06 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:50:06 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.48 | 8.8 | 15:50:06 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:50:06 | |
| NEARUSD | 3.91 | 4.01 | 9.9 | 15:50:06 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।