实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 02:59:16 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 02:59:16 | |
| USDJPY | 157.05 | 157.08 | 2.3 | 02:59:16 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8228 | 1.6 | 02:59:16 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.9 | 02:59:16 | |
| NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 2.0 | 02:59:16 | |
| USDCAD | 1.3994 | 1.3996 | 2.1 | 02:59:16 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 02:59:16 | |
| EURJPY | 180.28 | 180.31 | 2.7 | 02:59:16 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 02:59:16 | |
| EURAUD | 1.6116 | 1.6119 | 2.9 | 02:59:16 | |
| EURNZD | 2.0064 | 2.0068 | 3.7 | 02:59:16 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6064 | 2.5 | 02:59:16 | |
| GBPJPY | 210.28 | 210.31 | 2.9 | 02:59:16 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 2.8 | 02:59:16 | |
| GBPAUD | 1.8799 | 1.8802 | 2.9 | 02:59:16 | |
| GBPNZD | 2.3405 | 2.3408 | 3.0 | 02:59:16 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8739 | 4.0 | 02:59:16 | |
| CHFJPY | 190.95 | 190.98 | 2.6 | 02:59:16 | |
| AUDJPY | 111.84 | 111.86 | 2.5 | 02:59:16 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.5 | 02:59:16 | |
| AUDNZD | 1.2448 | 1.2451 | 2.9 | 02:59:16 | |
| AUDCAD | 0.9965 | 0.9967 | 2.8 | 02:59:16 | |
| NZDJPY | 89.84 | 89.86 | 2.4 | 02:59:16 | |
| NZDCHF | 0.4705 | 0.4707 | 1.9 | 02:59:16 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8006 | 2.6 | 02:59:16 | |
| CADJPY | 112.24 | 112.26 | 2.8 | 02:59:16 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.9 | 02:59:16 | |
| XAGUSD | 66.28 | 66.34 | 6.4 | 02:59:16 | |
| XAUUSD | 4,372.0 | 4,372.3 | 3.0 | 02:59:16 | |
| AUS200 | 8,674 | 8,687 | 12.7 | 02:59:16 | |
| NAS100 | 29,771 | 29,774 | 3.0 | 02:59:16 | |
| US30 | 51,848 | 51,854 | 6.1 | 02:59:16 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 02:59:16 | |
| APTUSD | 0.686 | 0.793 | 106.4 | 02:59:16 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.8 | 02:59:16 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:59:16 | |
| BCHUSD | 251.5 | 253.9 | 24.4 | 02:59:16 | |
| BNBUSD | 771.2 | 773.2 | 20.0 | 02:59:16 | |
| BTCUSD | 81,125 | 81,156 | 3.1 | 02:59:16 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 02:59:16 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.57 | 10.2 | 02:59:16 | |
| ETHUSD | 2,643 | 2,645 | 2.4 | 02:59:16 | |
| EURMXN | 19.769 | 19.787 | 18.2 | 02:59:16 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.0 | 02:59:16 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.3 | 02:59:16 | |
| GBPMXN | 23.060 | 23.080 | 20.1 | 02:59:16 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:59:16 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.9 | 02:59:16 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:59:16 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 02:59:16 | |
| SOLUSD | 110.8 | 111.4 | 5.2 | 02:59:16 | |
| SUIUSD | 0.891 | 0.906 | 15.1 | 02:59:16 | |
| TRXUSD | 0.3423 | 0.3426 | 2.7 | 02:59:16 | |
| UNIUSD | 8.67 | 8.79 | 11.8 | 02:59:16 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.236 | 9.6 | 02:59:16 | |
| XRPUSD | 1.4080 | 1.4116 | 36.6 | 02:59:16 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.3 | 1.2 | 02:59:16 | |
| ZECUSD | 1,508.6 | 1,509.6 | 10.0 | 02:59:16 | |
| AAVEUSD | 137.2 | 137.9 | 7.0 | 02:59:16 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.113 | 8.5 | 02:59:16 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 02:59:16 | |
| AVAXUSD | 11.20 | 11.41 | 20.9 | 02:59:16 | |
| DASHUSD | 57.5 | 57.7 | 2.4 | 02:59:16 | |
| DOGEUSD | 0.0869 | 0.0876 | 6.8 | 02:59:16 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.5 | 02:59:16 | |
| LINKUSD | 12.47 | 12.56 | 8.8 | 02:59:16 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 02:59:16 | |
| NEARUSD | 4.11 | 4.22 | 10.2 | 02:59:16 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)