实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1477 | 1.1479 | 1.3 | 03:11:17 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3389 | 1.7 | 03:11:17 | |
| USDJPY | 156.96 | 156.98 | 2.3 | 03:11:17 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8228 | 1.5 | 03:11:17 | |
| AUDUSD | 0.7123 | 0.7125 | 1.8 | 03:11:17 | |
| NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 2.0 | 03:11:17 | |
| USDCAD | 1.3992 | 1.3994 | 2.0 | 03:11:17 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:11:17 | |
| EURJPY | 180.17 | 180.20 | 2.6 | 03:11:17 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 03:11:17 | |
| EURAUD | 1.6112 | 1.6115 | 2.9 | 03:11:17 | |
| EURNZD | 2.0056 | 2.0059 | 2.9 | 03:11:17 | |
| EURCAD | 1.6059 | 1.6062 | 2.3 | 03:11:17 | |
| GBPJPY | 210.14 | 210.17 | 2.9 | 03:11:17 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 2.4 | 03:11:17 | |
| GBPAUD | 1.8794 | 1.8796 | 2.9 | 03:11:17 | |
| GBPNZD | 2.3394 | 2.3396 | 2.5 | 03:11:17 | |
| GBPCAD | 1.8731 | 1.8735 | 3.9 | 03:11:17 | |
| CHFJPY | 190.83 | 190.85 | 2.6 | 03:11:17 | |
| AUDJPY | 111.80 | 111.83 | 2.5 | 03:11:17 | |
| AUDCHF | 0.5860 | 0.5861 | 1.5 | 03:11:17 | |
| AUDNZD | 1.2447 | 1.2449 | 2.5 | 03:11:17 | |
| AUDCAD | 0.9966 | 0.9969 | 2.8 | 03:11:17 | |
| NZDJPY | 89.82 | 89.84 | 2.2 | 03:11:17 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4709 | 1.6 | 03:11:17 | |
| NZDCAD | 0.8006 | 0.8009 | 2.3 | 03:11:17 | |
| CADJPY | 112.18 | 112.21 | 2.9 | 03:11:17 | |
| CADCHF | 0.5879 | 0.5881 | 2.0 | 03:11:17 | |
| XAGUSD | 66.33 | 66.38 | 5.3 | 03:11:17 | |
| XAUUSD | 4,365.5 | 4,365.7 | 2.8 | 03:11:17 | |
| AUS200 | 8,703 | 8,716 | 12.7 | 03:11:17 | |
| NAS100 | 29,781 | 29,784 | 3.0 | 03:11:17 | |
| US30 | 51,825 | 51,831 | 6.1 | 03:11:17 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.1 | 03:11:17 | |
| APTUSD | 0.690 | 0.798 | 107.4 | 03:11:17 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.220 | 6.8 | 03:11:17 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:11:17 | |
| BCHUSD | 254.1 | 256.5 | 24.4 | 03:11:17 | |
| BNBUSD | 774.2 | 776.2 | 20.0 | 03:11:17 | |
| BTCUSD | 81,410 | 81,441 | 3.1 | 03:11:17 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.5 | 03:11:17 | |
| ETCUSD | 8.48 | 8.59 | 10.7 | 03:11:17 | |
| ETHUSD | 2,648 | 2,650 | 2.4 | 03:11:17 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.787 | 17.2 | 03:11:17 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 03:11:17 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 03:11:17 | |
| GBPMXN | 23.060 | 23.080 | 20.1 | 03:11:17 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.6 | 03:11:17 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.9 | 03:11:17 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:11:17 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 03:11:17 | |
| SOLUSD | 111.4 | 111.9 | 5.2 | 03:11:17 | |
| SUIUSD | 0.901 | 0.917 | 15.3 | 03:11:17 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3427 | 2.7 | 03:11:17 | |
| UNIUSD | 8.63 | 8.75 | 11.8 | 03:11:17 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.236 | 9.1 | 03:11:17 | |
| XBRUSD | 103.7 | 103.9 | 1.2 | 03:11:17 | |
| XRPUSD | 1.4143 | 1.4180 | 36.6 | 03:11:17 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:11:17 | |
| ZECUSD | 1,523.3 | 1,524.3 | 10.0 | 03:11:17 | |
| AAVEUSD | 137.0 | 137.7 | 7.0 | 03:11:17 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 03:11:17 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:11:17 | |
| AVAXUSD | 11.39 | 11.60 | 21.2 | 03:11:17 | |
| DASHUSD | 57.9 | 58.1 | 2.4 | 03:11:17 | |
| DOGEUSD | 0.0873 | 0.0880 | 6.8 | 03:11:17 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 03:11:17 | |
| LINKUSD | 12.52 | 12.61 | 8.8 | 03:11:17 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 03:11:17 | |
| NEARUSD | 4.15 | 4.26 | 10.2 | 03:11:17 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)