Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 03:01:15 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 03:01:15 | |
| USDJPY | 157.02 | 157.05 | 2.3 | 03:01:15 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8228 | 1.6 | 03:01:15 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7122 | 1.9 | 03:01:15 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 03:01:15 | |
| USDCAD | 1.3994 | 1.3996 | 2.1 | 03:01:15 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:01:15 | |
| EURJPY | 180.25 | 180.27 | 2.7 | 03:01:15 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 03:01:15 | |
| EURAUD | 1.6117 | 1.6119 | 2.9 | 03:01:15 | |
| EURNZD | 2.0061 | 2.0064 | 3.5 | 03:01:15 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6064 | 2.4 | 03:01:15 | |
| GBPJPY | 210.24 | 210.27 | 2.9 | 03:01:15 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 2.8 | 03:01:15 | |
| GBPAUD | 1.8800 | 1.8803 | 2.8 | 03:01:15 | |
| GBPNZD | 2.3401 | 2.3404 | 3.1 | 03:01:15 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8739 | 4.0 | 03:01:15 | |
| CHFJPY | 190.91 | 190.93 | 2.6 | 03:01:15 | |
| AUDJPY | 111.82 | 111.84 | 2.5 | 03:01:15 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.5 | 03:01:15 | |
| AUDNZD | 1.2446 | 1.2449 | 3.0 | 03:01:15 | |
| AUDCAD | 0.9965 | 0.9967 | 2.8 | 03:01:15 | |
| NZDJPY | 89.84 | 89.86 | 2.5 | 03:01:15 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.7 | 03:01:15 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8008 | 2.5 | 03:01:15 | |
| CADJPY | 112.21 | 112.24 | 2.9 | 03:01:15 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.9 | 03:01:15 | |
| XAGUSD | 66.30 | 66.36 | 6.2 | 03:01:15 | |
| XAUUSD | 4,368.9 | 4,369.2 | 3.0 | 03:01:15 | |
| AUS200 | 8,673 | 8,686 | 12.7 | 03:01:15 | |
| NAS100 | 29,775 | 29,778 | 3.0 | 03:01:15 | |
| US30 | 51,829 | 51,836 | 7.1 | 03:01:15 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 03:01:15 | |
| APTUSD | 0.685 | 0.792 | 106.4 | 03:01:15 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.9 | 03:01:15 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:01:15 | |
| BCHUSD | 251.6 | 254.1 | 24.4 | 03:01:15 | |
| BNBUSD | 771.7 | 773.7 | 20.0 | 03:01:15 | |
| BTCUSD | 81,195 | 81,226 | 3.1 | 03:01:15 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 03:01:15 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.58 | 10.1 | 03:01:15 | |
| ETHUSD | 2,646 | 2,649 | 2.4 | 03:01:15 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.788 | 18.4 | 03:01:15 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.0 | 03:01:15 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.3 | 03:01:15 | |
| GBPMXN | 23.062 | 23.082 | 20.1 | 03:01:15 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.6 | 03:01:15 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.8 | 03:01:15 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:01:15 | |
| LTCUSD | 58.6 | 59.0 | 3.8 | 03:01:15 | |
| SOLUSD | 111.0 | 111.6 | 5.3 | 03:01:15 | |
| SUIUSD | 0.891 | 0.906 | 15.1 | 03:01:15 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3427 | 2.7 | 03:01:15 | |
| UNIUSD | 8.69 | 8.81 | 11.8 | 03:01:15 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.237 | 10.1 | 03:01:15 | |
| XBRUSD | 103.7 | 103.9 | 1.3 | 03:01:15 | |
| XRPUSD | 1.4098 | 1.4135 | 36.6 | 03:01:15 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.4 | 1.2 | 03:01:15 | |
| ZECUSD | 1,511.9 | 1,512.9 | 10.0 | 03:01:15 | |
| AAVEUSD | 137.5 | 138.2 | 7.0 | 03:01:15 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 03:01:15 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:01:15 | |
| AVAXUSD | 11.24 | 11.45 | 21.2 | 03:01:15 | |
| DASHUSD | 57.6 | 57.8 | 2.4 | 03:01:15 | |
| DOGEUSD | 0.0870 | 0.0877 | 6.8 | 03:01:15 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.4 | 03:01:15 | |
| LINKUSD | 12.48 | 12.56 | 8.8 | 03:01:15 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.1 | 03:01:15 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.22 | 10.2 | 03:01:15 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).