Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1217 | 1.1219 | 1.3 | 15:50:41 | |
| GBPUSD | 1.3457 | 1.3459 | 1.7 | 15:50:41 | |
| USDJPY | 158.46 | 158.48 | 2.3 | 15:50:41 | |
| USDCHF | 0.8179 | 0.8181 | 1.6 | 15:50:41 | |
| AUDUSD | 0.7005 | 0.7007 | 1.9 | 15:50:41 | |
| NZDUSD | 0.5623 | 0.5625 | 1.9 | 15:50:41 | |
| USDCAD | 1.3978 | 1.3980 | 2.1 | 15:50:41 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 15:50:41 | |
| EURJPY | 177.75 | 177.78 | 2.7 | 15:50:41 | |
| EURCHF | 0.9175 | 0.9177 | 1.8 | 15:50:41 | |
| EURAUD | 1.6011 | 1.6015 | 4.2 | 15:50:41 | |
| EURNZD | 1.9944 | 1.9947 | 3.0 | 15:50:41 | |
| EURCAD | 1.5679 | 1.5681 | 2.2 | 15:50:41 | |
| GBPJPY | 213.25 | 213.28 | 2.9 | 15:50:41 | |
| GBPCHF | 1.1007 | 1.1010 | 2.5 | 15:50:41 | |
| GBPAUD | 1.9208 | 1.9211 | 2.9 | 15:50:41 | |
| GBPNZD | 2.3926 | 2.3929 | 3.3 | 15:50:41 | |
| GBPCAD | 1.8809 | 1.8812 | 3.7 | 15:50:41 | |
| CHFJPY | 193.71 | 193.74 | 2.9 | 15:50:41 | |
| AUDJPY | 111.00 | 111.04 | 3.2 | 15:50:41 | |
| AUDCHF | 0.5730 | 0.5731 | 1.5 | 15:50:41 | |
| AUDNZD | 1.2455 | 1.2457 | 2.4 | 15:50:41 | |
| AUDCAD | 0.9791 | 0.9794 | 2.8 | 15:50:41 | |
| NZDJPY | 89.12 | 89.14 | 2.2 | 15:50:41 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.6 | 15:50:41 | |
| NZDCAD | 0.7860 | 0.7862 | 2.3 | 15:50:41 | |
| CADJPY | 113.36 | 113.39 | 2.9 | 15:50:41 | |
| CADCHF | 0.5851 | 0.5853 | 2.1 | 15:50:41 | |
| XAGUSD | 52.87 | 52.92 | 4.5 | 15:50:41 | |
| XAUUSD | 4,125.6 | 4,125.9 | 2.9 | 15:50:41 | |
| AUS200 | 9,079 | 9,082 | 3.5 | 15:50:41 | |
| GER40 | 26,703 | 26,709 | 6.0 | 15:50:41 | |
| NAS100 | 28,208 | 28,212 | 3.1 | 15:50:41 | |
| US30 | 53,736 | 53,741 | 4.3 | 15:50:41 | |
| ADAUSD | 0.192 | 0.196 | 4.0 | 15:50:41 | |
| APTUSD | 0.580 | 0.680 | 100.2 | 15:50:41 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:50:41 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:50:41 | |
| BCHUSD | 288.1 | 290.5 | 24.4 | 15:50:41 | |
| BNBUSD | 711.5 | 713.5 | 20.0 | 15:50:41 | |
| BTCUSD | 79,743 | 79,774 | 3.1 | 15:50:41 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:50:41 | |
| ETCUSD | 7.27 | 7.37 | 10.0 | 15:50:41 | |
| ETHUSD | 2,389 | 2,391 | 2.2 | 15:50:41 | |
| EURMXN | 20.833 | 20.849 | 16.1 | 15:50:41 | |
| EURZAR | 18.3883 | 18.4062 | 178.7 | 15:50:41 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 15:50:41 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.2 | 15:50:41 | |
| GBPMXN | 24.992 | 25.012 | 20.1 | 15:50:41 | |
| GBPZAR | 22.0556 | 22.0843 | 287.1 | 15:50:41 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.8 | 15:50:41 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.71 | 17.8 | 15:50:41 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:50:41 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.3 | 3.8 | 15:50:41 | |
| SOLUSD | 95.3 | 95.8 | 5.3 | 15:50:41 | |
| SUIUSD | 0.905 | 0.920 | 15.1 | 15:50:41 | |
| TRXUSD | 0.3179 | 0.3182 | 2.7 | 15:50:41 | |
| UNIUSD | 7.26 | 7.38 | 11.8 | 15:50:41 | |
| USDMXN | 18.574 | 18.582 | 8.1 | 15:50:41 | |
| USDZAR | 16.3917 | 16.4079 | 161.9 | 15:50:41 | |
| XBRUSD | 99.8 | 99.9 | 1.3 | 15:50:41 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.1 | 15:50:41 | |
| XRPUSD | 1.3065 | 1.3102 | 36.6 | 15:50:41 | |
| XTIUSD | 89.5 | 89.6 | 1.2 | 15:50:41 | |
| ZECUSD | 1,319.9 | 1,320.9 | 10.0 | 15:50:41 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 15:50:41 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.103 | 8.5 | 15:50:41 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 15:50:41 | |
| AVAXUSD | 8.58 | 8.79 | 20.9 | 15:50:41 | |
| DASHUSD | 48.6 | 48.9 | 2.4 | 15:50:41 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:50:41 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:50:41 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.48 | 8.8 | 15:50:41 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:50:41 | |
| NEARUSD | 3.91 | 4.01 | 9.8 | 15:50:41 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)