实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1524 | 1.3 | 21:59:57 | |
| GBPUSD | 1.3456 | 1.3458 | 1.7 | 21:59:57 | |
| USDJPY | 158.32 | 158.34 | 2.3 | 21:59:57 | |
| USDCHF | 0.8121 | 0.8123 | 1.6 | 21:59:57 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7034 | 1.9 | 21:59:57 | |
| NZDUSD | 0.5871 | 0.5873 | 2.0 | 21:59:57 | |
| USDCAD | 1.4012 | 1.4015 | 2.1 | 21:59:57 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8565 | 1.8 | 21:59:57 | |
| EURJPY | 182.45 | 182.47 | 2.5 | 21:59:57 | |
| EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 1.8 | 21:59:57 | |
| EURAUD | 1.6383 | 1.6386 | 2.9 | 21:59:57 | |
| EURNZD | 1.9624 | 1.9627 | 3.0 | 21:59:57 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6148 | 2.2 | 21:59:57 | |
| GBPJPY | 213.05 | 213.08 | 2.7 | 21:59:57 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.3 | 21:59:57 | |
| GBPAUD | 1.9131 | 1.9134 | 2.9 | 21:59:57 | |
| GBPNZD | 2.2914 | 2.2920 | 5.8 | 21:59:57 | |
| GBPCAD | 1.8854 | 1.8857 | 3.6 | 21:59:57 | |
| CHFJPY | 194.94 | 194.96 | 2.6 | 21:59:57 | |
| AUDJPY | 111.35 | 111.37 | 2.5 | 21:59:57 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 21:59:57 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1979 | 2.3 | 21:59:57 | |
| AUDCAD | 0.9854 | 0.9857 | 2.6 | 21:59:57 | |
| NZDJPY | 92.96 | 92.98 | 2.4 | 21:59:57 | |
| NZDCHF | 0.4765 | 0.4773 | 8.7 | 21:59:57 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8229 | 2.3 | 21:59:57 | |
| CADJPY | 112.98 | 113.01 | 2.9 | 21:59:57 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5797 | 1.6 | 21:59:57 | |
| XAGUSD | 61.48 | 61.54 | 5.7 | 21:59:57 | |
| XAUUSD | 4,243.2 | 4,243.5 | 3.0 | 21:59:57 | |
| AUS200 | 9,251 | 9,264 | 12.7 | 21:59:57 | |
| GER40 | 26,183 | 26,191 | 8.4 | 21:59:57 | |
| NAS100 | 29,413 | 29,416 | 3.0 | 21:59:57 | |
| US30 | 53,972 | 53,976 | 4.1 | 21:59:57 | |
| ADAUSD | 0.203 | 0.207 | 4.1 | 21:59:57 | |
| APTUSD | 0.533 | 0.640 | 106.4 | 21:59:57 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.083 | 6.7 | 21:59:57 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 21:59:57 | |
| BCHUSD | 212.1 | 214.5 | 24.4 | 21:59:57 | |
| BNBUSD | 590.7 | 592.7 | 20.0 | 21:59:57 | |
| BTCUSD | 64,334 | 64,363 | 2.9 | 21:59:57 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 21:59:57 | |
| ETCUSD | 6.43 | 6.52 | 9.2 | 21:59:57 | |
| ETHUSD | 1,904 | 1,906 | 2.4 | 21:59:57 | |
| EURMXN | 19.828 | 19.843 | 15.4 | 21:59:57 | |
| EURZAR | 18.8194 | 18.8361 | 167.1 | 21:59:57 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 21:59:57 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 21:59:57 | |
| GBPMXN | 23.154 | 23.172 | 18.5 | 21:59:57 | |
| GBPZAR | 21.9712 | 21.9989 | 277.0 | 21:59:57 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.8 | 21:59:57 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.1 | 21:59:57 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 12.6 | 21:59:57 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 21:59:57 | |
| SOLUSD | 72.5 | 73.1 | 6.2 | 21:59:57 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.683 | 15.1 | 21:59:57 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3273 | 2.7 | 21:59:57 | |
| UNIUSD | 3.95 | 4.05 | 9.8 | 21:59:57 | |
| USDMXN | 17.209 | 17.217 | 8.9 | 21:59:57 | |
| USDZAR | 16.3287 | 16.3462 | 175.1 | 21:59:57 | |
| XBRUSD | 83.9 | 84.1 | 1.3 | 21:59:57 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 21:59:57 | |
| XRPUSD | 1.0342 | 1.0375 | 33.8 | 21:59:57 | |
| XTIUSD | 76.6 | 76.8 | 1.2 | 21:59:57 | |
| ZECUSD | 494.8 | 495.8 | 10.0 | 21:59:57 | |
| AAVEUSD | 88.5 | 89.2 | 7.0 | 21:59:57 | |
| ALGOUSD | 0.087 | 0.094 | 7.7 | 21:59:57 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.41 | 9.7 | 21:59:57 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 21:59:57 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.9 | 2.4 | 21:59:57 | |
| DOGEUSD | 0.0683 | 0.0691 | 7.7 | 21:59:57 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 21:59:57 | |
| LINKUSD | 8.21 | 8.29 | 8.0 | 21:59:57 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 21:59:57 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 21:59:57 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)