Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1485 | 1.1486 | 1.3 | 04:55:42 | |
| GBPUSD | 1.3392 | 1.3394 | 1.7 | 04:55:42 | |
| USDJPY | 156.62 | 156.64 | 2.3 | 04:55:42 | |
| USDCHF | 0.8222 | 0.8224 | 1.6 | 04:55:42 | |
| AUDUSD | 0.7124 | 0.7126 | 1.9 | 04:55:42 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 04:55:42 | |
| USDCAD | 1.3996 | 1.3998 | 2.1 | 04:55:42 | |
| EURGBP | 0.8575 | 0.8577 | 1.9 | 04:55:42 | |
| EURJPY | 179.90 | 179.92 | 2.7 | 04:55:42 | |
| EURCHF | 0.9443 | 0.9445 | 1.8 | 04:55:42 | |
| EURAUD | 1.6119 | 1.6122 | 2.9 | 04:55:42 | |
| EURNZD | 2.0076 | 2.0079 | 3.2 | 04:55:42 | |
| EURCAD | 1.6074 | 1.6077 | 2.5 | 04:55:42 | |
| GBPJPY | 209.76 | 209.79 | 2.9 | 04:55:42 | |
| GBPCHF | 1.1012 | 1.1014 | 2.7 | 04:55:42 | |
| GBPAUD | 1.8796 | 1.8799 | 2.9 | 04:55:42 | |
| GBPNZD | 2.3411 | 2.3414 | 2.8 | 04:55:42 | |
| GBPCAD | 1.8744 | 1.8748 | 4.1 | 04:55:42 | |
| CHFJPY | 190.51 | 190.54 | 2.6 | 04:55:42 | |
| AUDJPY | 111.58 | 111.61 | 2.5 | 04:55:42 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.5 | 04:55:42 | |
| AUDNZD | 1.2454 | 1.2457 | 2.5 | 04:55:42 | |
| AUDCAD | 0.9971 | 0.9974 | 2.8 | 04:55:42 | |
| NZDJPY | 89.60 | 89.62 | 2.2 | 04:55:42 | |
| NZDCHF | 0.4703 | 0.4705 | 1.6 | 04:55:42 | |
| NZDCAD | 0.8006 | 0.8008 | 2.3 | 04:55:42 | |
| CADJPY | 111.90 | 111.93 | 2.9 | 04:55:42 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5876 | 2.0 | 04:55:42 | |
| XAGUSD | 66.66 | 66.72 | 5.7 | 04:55:42 | |
| XAUUSD | 4,378.8 | 4,379.1 | 3.0 | 04:55:42 | |
| AUS200 | 8,715 | 8,728 | 12.7 | 04:55:42 | |
| NAS100 | 29,834 | 29,837 | 3.0 | 04:55:42 | |
| US30 | 51,861 | 51,868 | 7.1 | 04:55:42 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 04:55:42 | |
| APTUSD | 0.681 | 0.788 | 106.4 | 04:55:42 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.219 | 6.7 | 04:55:42 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 04:55:42 | |
| BCHUSD | 251.1 | 253.6 | 24.4 | 04:55:42 | |
| BNBUSD | 775.8 | 777.8 | 20.0 | 04:55:42 | |
| BTCUSD | 80,963 | 80,994 | 3.1 | 04:55:42 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 04:55:42 | |
| ETCUSD | 8.40 | 8.51 | 10.7 | 04:55:42 | |
| ETHUSD | 2,655 | 2,657 | 2.4 | 04:55:42 | |
| EURMXN | 19.764 | 19.781 | 17.6 | 04:55:42 | |
| EURZAR | 18.6320 | 18.6527 | 206.3 | 04:55:42 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 04:55:42 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 04:55:42 | |
| GBPMXN | 23.048 | 23.068 | 20.1 | 04:55:42 | |
| GBPZAR | 21.7268 | 21.7517 | 249.3 | 04:55:42 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.6 | 04:55:42 | |
| ICPUSD | 2.83 | 3.01 | 17.9 | 04:55:42 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 04:55:42 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.8 | 3.8 | 04:55:42 | |
| SOLUSD | 110.9 | 111.4 | 5.2 | 04:55:42 | |
| SUIUSD | 0.920 | 0.935 | 15.1 | 04:55:42 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3428 | 2.7 | 04:55:42 | |
| UNIUSD | 8.54 | 8.66 | 11.9 | 04:55:42 | |
| USDMXN | 17.211 | 17.220 | 9.0 | 04:55:42 | |
| USDZAR | 16.2219 | 16.2403 | 183.5 | 04:55:42 | |
| XBRUSD | 101.7 | 101.8 | 1.2 | 04:55:42 | |
| XRPUSD | 1.4069 | 1.4105 | 36.6 | 04:55:42 | |
| XTIUSD | 93.3 | 93.4 | 1.2 | 04:55:42 | |
| ZECUSD | 1,511.9 | 1,512.9 | 10.0 | 04:55:42 | |
| AAVEUSD | 136.9 | 137.6 | 7.0 | 04:55:42 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.113 | 8.5 | 04:55:42 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.3 | 04:55:42 | |
| AVAXUSD | 11.09 | 11.30 | 21.2 | 04:55:42 | |
| DASHUSD | 56.6 | 56.8 | 2.4 | 04:55:42 | |
| DOGEUSD | 0.0873 | 0.0880 | 6.8 | 04:55:42 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 4.6 | 04:55:42 | |
| LINKUSD | 12.45 | 12.54 | 8.8 | 04:55:42 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 04:55:42 | |
| NEARUSD | 4.09 | 4.19 | 10.1 | 04:55:42 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).