लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1218 | 1.1219 | 1.3 | 15:49:58 | |
| GBPUSD | 1.3457 | 1.3458 | 1.7 | 15:49:58 | |
| USDJPY | 158.45 | 158.47 | 2.3 | 15:49:58 | |
| USDCHF | 0.8179 | 0.8181 | 1.6 | 15:49:58 | |
| AUDUSD | 0.7005 | 0.7007 | 1.9 | 15:49:58 | |
| NZDUSD | 0.5624 | 0.5626 | 2.0 | 15:49:58 | |
| USDCAD | 1.3977 | 1.3979 | 2.1 | 15:49:58 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.8 | 15:49:58 | |
| EURJPY | 177.75 | 177.77 | 2.7 | 15:49:58 | |
| EURCHF | 0.9175 | 0.9177 | 1.9 | 15:49:58 | |
| EURAUD | 1.6011 | 1.6015 | 4.2 | 15:49:58 | |
| EURNZD | 1.9941 | 1.9945 | 3.5 | 15:49:58 | |
| EURCAD | 1.5678 | 1.5680 | 2.3 | 15:49:58 | |
| GBPJPY | 213.23 | 213.26 | 2.7 | 15:49:58 | |
| GBPCHF | 1.1007 | 1.1009 | 2.6 | 15:49:58 | |
| GBPAUD | 1.9208 | 1.9211 | 2.9 | 15:49:58 | |
| GBPNZD | 2.3922 | 2.3926 | 3.7 | 15:49:58 | |
| GBPCAD | 1.8807 | 1.8811 | 3.7 | 15:49:58 | |
| CHFJPY | 193.71 | 193.73 | 2.9 | 15:49:58 | |
| AUDJPY | 110.99 | 111.03 | 3.2 | 15:49:58 | |
| AUDCHF | 0.5730 | 0.5731 | 1.5 | 15:49:58 | |
| AUDNZD | 1.2453 | 1.2456 | 2.7 | 15:49:58 | |
| AUDCAD | 0.9790 | 0.9793 | 2.8 | 15:49:58 | |
| NZDJPY | 89.12 | 89.14 | 2.2 | 15:49:58 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.8 | 15:49:58 | |
| NZDCAD | 0.7861 | 0.7863 | 2.4 | 15:49:58 | |
| CADJPY | 113.36 | 113.39 | 2.9 | 15:49:58 | |
| CADCHF | 0.5852 | 0.5854 | 2.0 | 15:49:58 | |
| XAGUSD | 52.86 | 52.91 | 4.7 | 15:49:58 | |
| XAUUSD | 4,125.7 | 4,126.0 | 3.0 | 15:49:58 | |
| AUS200 | 9,079 | 9,082 | 3.5 | 15:49:58 | |
| GER40 | 26,694 | 26,700 | 5.9 | 15:49:58 | |
| NAS100 | 28,206 | 28,209 | 2.8 | 15:49:58 | |
| US30 | 53,739 | 53,743 | 4.3 | 15:49:58 | |
| ADAUSD | 0.192 | 0.197 | 4.1 | 15:49:58 | |
| APTUSD | 0.580 | 0.680 | 100.2 | 15:49:58 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.8 | 15:49:58 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:49:58 | |
| BCHUSD | 288.0 | 290.4 | 24.4 | 15:49:58 | |
| BNBUSD | 711.4 | 713.4 | 20.0 | 15:49:58 | |
| BTCUSD | 79,736 | 79,767 | 3.1 | 15:49:58 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:49:58 | |
| ETCUSD | 7.26 | 7.36 | 10.1 | 15:49:58 | |
| ETHUSD | 2,389 | 2,391 | 2.3 | 15:49:58 | |
| EURMXN | 20.833 | 20.849 | 16.5 | 15:49:58 | |
| EURZAR | 18.3877 | 18.4061 | 184.0 | 15:49:58 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 15:49:58 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 15:49:58 | |
| GBPMXN | 24.991 | 25.011 | 20.1 | 15:49:58 | |
| GBPZAR | 22.0560 | 22.0832 | 272.0 | 15:49:58 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 15:49:58 | |
| ICPUSD | 2.53 | 2.71 | 17.7 | 15:49:58 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:49:58 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.3 | 3.8 | 15:49:58 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.8 | 5.3 | 15:49:58 | |
| SUIUSD | 0.905 | 0.920 | 15.1 | 15:49:58 | |
| TRXUSD | 0.3179 | 0.3182 | 2.7 | 15:49:58 | |
| UNIUSD | 7.26 | 7.37 | 11.8 | 15:49:58 | |
| USDMXN | 18.574 | 18.582 | 8.0 | 15:49:58 | |
| USDZAR | 16.3914 | 16.4074 | 160.5 | 15:49:58 | |
| XBRUSD | 99.9 | 100.0 | 1.3 | 15:49:58 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.1 | 15:49:58 | |
| XRPUSD | 1.3064 | 1.3101 | 36.6 | 15:49:58 | |
| XTIUSD | 89.5 | 89.6 | 1.2 | 15:49:58 | |
| ZECUSD | 1,317.8 | 1,318.8 | 10.0 | 15:49:58 | |
| AAVEUSD | 130.3 | 131.0 | 7.0 | 15:49:58 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.103 | 8.5 | 15:49:58 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 15:49:58 | |
| AVAXUSD | 8.58 | 8.79 | 20.9 | 15:49:58 | |
| DASHUSD | 48.6 | 48.9 | 2.4 | 15:49:58 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:49:58 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:49:58 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.48 | 8.8 | 15:49:58 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:49:58 | |
| NEARUSD | 3.91 | 4.00 | 9.8 | 15:49:58 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।