Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1477 1.1479 1.3 03:01:17
GBPUSD 1.3388 1.3390 1.7 03:01:17
USDJPY 157.02 157.05 2.3 03:01:17
USDCHF 0.8226 0.8228 1.6 03:01:17
AUDUSD 0.7121 0.7122 1.9 03:01:17
NZDUSD 0.5721 0.5723 2.0 03:01:17
USDCAD 1.3994 1.3996 2.1 03:01:17
EURGBP 0.8572 0.8574 1.9 03:01:17
EURJPY 180.25 180.27 2.7 03:01:17
EURCHF 0.9442 0.9444 2.0 03:01:17
EURAUD 1.6117 1.6119 2.9 03:01:17
EURNZD 2.0060 2.0064 3.5 03:01:17
EURCAD 1.6062 1.6064 2.4 03:01:17
GBPJPY 210.24 210.27 2.9 03:01:17
GBPCHF 1.1014 1.1016 2.6 03:01:17
GBPAUD 1.8800 1.8803 2.9 03:01:17
GBPNZD 2.3400 2.3403 3.1 03:01:17
GBPCAD 1.8735 1.8739 3.9 03:01:17
CHFJPY 190.91 190.94 2.6 03:01:17
AUDJPY 111.82 111.84 2.5 03:01:17
AUDCHF 0.5858 0.5860 1.5 03:01:17
AUDNZD 1.2446 1.2449 3.0 03:01:17
AUDCAD 0.9965 0.9967 2.8 03:01:17
NZDJPY 89.84 89.86 2.3 03:01:17
NZDCHF 0.4706 0.4708 2.0 03:01:17
NZDCAD 0.8005 0.8008 2.5 03:01:17
CADJPY 112.21 112.24 2.9 03:01:17
CADCHF 0.5878 0.5880 1.9 03:01:17
XAGUSD 66.28 66.35 6.3 03:01:17
XAUUSD 4,368.6 4,368.9 3.0 03:01:17
AUS200 8,673 8,686 12.7 03:01:17
NAS100 29,775 29,778 2.9 03:01:17
US30 51,827 51,834 7.1 03:01:17
ADAUSD 0.226 0.230 4.0 03:01:17
APTUSD 0.685 0.792 106.4 03:01:17
ARBUSD 0.215 0.221 6.8 03:01:17
AXSUSD 0.8 1.3 4.7 03:01:17
BCHUSD 251.7 254.1 24.4 03:01:17
BNBUSD 771.7 773.7 20.0 03:01:17
BTCUSD 81,200 81,231 3.1 03:01:17
DOTUSD 1.09 1.18 8.4 03:01:17
ETCUSD 8.47 8.58 10.7 03:01:17
ETHUSD 2,646 2,649 2.4 03:01:17
EURMXN 19.770 19.788 18.4 03:01:17
FETUSD 0.169 0.182 13.0 03:01:17
FILUSD 0.80 1.09 28.3 03:01:17
GBPMXN 23.062 23.082 20.1 03:01:17
GRTUSD 0.021 0.024 2.6 03:01:17
ICPUSD 2.81 2.99 17.8 03:01:17
LRCUSD 0.003 0.016 13.2 03:01:17
LTCUSD 58.6 59.0 3.8 03:01:17
SOLUSD 111.0 111.6 5.2 03:01:17
SUIUSD 0.892 0.907 15.2 03:01:17
TRXUSD 0.3425 0.3427 2.7 03:01:17
UNIUSD 8.69 8.81 11.8 03:01:17
USDMXN 17.227 17.237 9.9 03:01:17
XBRUSD 103.7 103.9 1.3 03:01:17
XRPUSD 1.4102 1.4139 36.6 03:01:17
XTIUSD 95.3 95.4 1.2 03:01:17
ZECUSD 1,512.2 1,513.2 10.0 03:01:17
AAVEUSD 137.4 138.1 7.0 03:01:17
ALGOUSD 0.105 0.113 8.5 03:01:17
ATOMUSD 1.72 1.82 10.2 03:01:17
AVAXUSD 11.24 11.45 21.3 03:01:17
DASHUSD 57.6 57.9 2.4 03:01:17
DOGEUSD 0.0870 0.0877 6.8 03:01:17
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 03:01:17
LINKUSD 12.48 12.56 8.8 03:01:17
MANAUSD 0.072 0.092 20.1 03:01:17
NEARUSD 4.12 4.22 10.1 03:01:17
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).