Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1217 | 1.1218 | 1.3 | 15:50:53 | |
| GBPUSD | 1.3456 | 1.3458 | 1.7 | 15:50:53 | |
| USDJPY | 158.46 | 158.48 | 2.3 | 15:50:53 | |
| USDCHF | 0.8180 | 0.8181 | 1.6 | 15:50:53 | |
| AUDUSD | 0.7005 | 0.7007 | 1.9 | 15:50:53 | |
| NZDUSD | 0.5623 | 0.5625 | 2.0 | 15:50:53 | |
| USDCAD | 1.3979 | 1.3981 | 2.0 | 15:50:53 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 15:50:53 | |
| EURJPY | 177.75 | 177.78 | 2.7 | 15:50:53 | |
| EURCHF | 0.9176 | 0.9177 | 1.8 | 15:50:53 | |
| EURAUD | 1.6010 | 1.6014 | 4.2 | 15:50:53 | |
| EURNZD | 1.9944 | 1.9947 | 3.0 | 15:50:53 | |
| EURCAD | 1.5679 | 1.5681 | 2.2 | 15:50:53 | |
| GBPJPY | 213.24 | 213.27 | 2.8 | 15:50:53 | |
| GBPCHF | 1.1007 | 1.1010 | 2.5 | 15:50:53 | |
| GBPAUD | 1.9208 | 1.9210 | 2.9 | 15:50:53 | |
| GBPNZD | 2.3926 | 2.3929 | 3.3 | 15:50:53 | |
| GBPCAD | 1.8808 | 1.8812 | 3.6 | 15:50:53 | |
| CHFJPY | 193.71 | 193.74 | 2.9 | 15:50:53 | |
| AUDJPY | 111.01 | 111.04 | 3.2 | 15:50:53 | |
| AUDCHF | 0.5730 | 0.5732 | 1.5 | 15:50:53 | |
| AUDNZD | 1.2456 | 1.2458 | 2.3 | 15:50:53 | |
| AUDCAD | 0.9791 | 0.9794 | 2.8 | 15:50:53 | |
| NZDJPY | 89.12 | 89.14 | 2.2 | 15:50:53 | |
| NZDCHF | 0.4600 | 0.4602 | 1.6 | 15:50:53 | |
| NZDCAD | 0.7860 | 0.7863 | 2.4 | 15:50:53 | |
| CADJPY | 113.36 | 113.39 | 2.9 | 15:50:53 | |
| CADCHF | 0.5852 | 0.5853 | 1.6 | 15:50:53 | |
| XAGUSD | 52.88 | 52.93 | 4.5 | 15:50:53 | |
| XAUUSD | 4,126.0 | 4,126.3 | 3.0 | 15:50:53 | |
| AUS200 | 9,077 | 9,081 | 3.5 | 15:50:53 | |
| GER40 | 26,701 | 26,707 | 5.9 | 15:50:53 | |
| NAS100 | 28,210 | 28,213 | 3.0 | 15:50:53 | |
| US30 | 53,741 | 53,745 | 4.3 | 15:50:53 | |
| ADAUSD | 0.192 | 0.196 | 4.0 | 15:50:53 | |
| APTUSD | 0.580 | 0.680 | 100.3 | 15:50:53 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:50:53 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 15:50:53 | |
| BCHUSD | 288.0 | 290.5 | 24.4 | 15:50:53 | |
| BNBUSD | 711.5 | 713.5 | 20.0 | 15:50:53 | |
| BTCUSD | 79,742 | 79,773 | 3.1 | 15:50:53 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:50:53 | |
| ETCUSD | 7.26 | 7.36 | 10.0 | 15:50:53 | |
| ETHUSD | 2,389 | 2,391 | 2.3 | 15:50:53 | |
| EURMXN | 20.833 | 20.848 | 15.4 | 15:50:53 | |
| EURZAR | 18.3877 | 18.4055 | 177.6 | 15:50:53 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.1 | 15:50:53 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.00 | 28.3 | 15:50:53 | |
| GBPMXN | 24.991 | 25.011 | 20.1 | 15:50:53 | |
| GBPZAR | 22.0549 | 22.0837 | 287.7 | 15:50:53 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.8 | 15:50:53 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.71 | 17.8 | 15:50:53 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:50:53 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.3 | 3.8 | 15:50:53 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.8 | 5.3 | 15:50:53 | |
| SUIUSD | 0.906 | 0.921 | 15.1 | 15:50:53 | |
| TRXUSD | 0.3179 | 0.3181 | 2.7 | 15:50:53 | |
| UNIUSD | 7.26 | 7.38 | 11.8 | 15:50:53 | |
| USDMXN | 18.574 | 18.582 | 8.0 | 15:50:53 | |
| USDZAR | 16.3921 | 16.4082 | 161.4 | 15:50:53 | |
| XBRUSD | 99.8 | 100.0 | 1.4 | 15:50:53 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.1 | 15:50:53 | |
| XRPUSD | 1.3063 | 1.3100 | 36.6 | 15:50:53 | |
| XTIUSD | 89.5 | 89.6 | 1.2 | 15:50:53 | |
| ZECUSD | 1,317.7 | 1,318.7 | 10.0 | 15:50:53 | |
| AAVEUSD | 130.4 | 131.1 | 7.0 | 15:50:53 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.103 | 8.5 | 15:50:53 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.2 | 15:50:53 | |
| AVAXUSD | 8.59 | 8.80 | 20.9 | 15:50:53 | |
| DASHUSD | 48.6 | 48.8 | 2.4 | 15:50:53 | |
| DOGEUSD | 0.0757 | 0.0763 | 6.7 | 15:50:53 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.4 | 15:50:53 | |
| LINKUSD | 11.39 | 11.48 | 8.8 | 15:50:53 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:50:53 | |
| NEARUSD | 3.91 | 4.01 | 9.8 | 15:50:53 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)